DASHBOARD — RANDONNÉE
Exportar planilha ACP (modelo.xlsx) • Homologação pendente
Selecione o evento
#25 — BRM200 (200 km) — Urubici — 22/03/2026 00:00
#46 — BRM600 (600 km) — Santa Maria — 14/03/2026 00:00
#45 — BRM200 (200 km) — São Luiz Gonzaga — 28/02/2026 06:00
#38 — Desafio50 (50 km) — Bento Gonçalves — 28/02/2026 06:00
#28 — BRM200 (200 km) — Bento Gonçalves — 28/02/2026 06:00
#30 — BRM600 (600 km) — Igrejinha — 28/02/2026 00:00
#31 — BRM400 (400 km) — Santa Maria — 22/02/2026 05:00
#29 — BRM200 (200 km) — Santa Maria — 14/02/2026 07:00
#36 — BRM300 (300 km) — Santa Maria — 07/02/2026 05:05
#24 — BRM400 (400 km) — Santa Maria — 30/01/2026 21:16
#26 — BRM600 (600 km) — Santa Maria — 13/12/2025 00:00
#19 — BRM300 (300 km) — Santa Maria — 06/12/2025 04:08
#13 — BRM400 (400 km) — Igrejinha — 15/11/2025 00:01
#18 — BRM200 (200 km) — — 09/11/2025 07:00
#12 — BRM200 (200 km) — Igrejinha — 01/11/2025 07:00
#43 — BRM600 (600 km) — Passo Fundo — 20/09/2025 00:01
#44 — BRM200 (200 km) — Passo Fundo — 30/08/2025 06:00
#42 — BRM400 (400 km) — Passo Fundo — 07/06/2025 06:00
#41 — BRM300 (300 km) — Passo Fundo — 26/04/2025 06:00
#40 — BRM200 (200 km) — Passo Fundo — 25/01/2025 06:00
Gerar .XLS