Medalhas devidas do calendário 2024
Nr | Data Prova | Bevet | Qtd | Obe |
1 | 04/11/2023 | 600 | 5 | |
2 | 02/12/2023 | 400 | 11 | 2 DNF |
3 | 16/12/2023 | 300 | 5 | |
4 | 20/01/2024 | 200 | 2 | RandoPF |
5 | 03/02/2024 | 200 | 7 | |
6 | 24/02/2024 | 200 | 4 | |
7 | 06/04/2024 | 600+ | 8 | 6 DNF |
8 | 27/04/2024 | 300 | 5 | 2 DNF |
9 | 28/09/2024 | 200 | 6 | |
10 | 29/09/2024 | 200 | 6 | |
11 | 05/10/2024 | 600 | 3 | |
12 | 26/10/2024 | 400 | 6 |
ÍTEM | Devidas a temporada 2024 | |||
Nr | BRM600 | BRM400 | BRM300 | BRM200 |
1 | 10 | 14 | 8 | 23 |
ÍTEM | Previsão para a temporada 2024 | |||
Nr | BRM600 | BRM400 | BRM300 | BRM200 |
1 | 10 | 14 | 8 | 23 |
A quantidade orçada foi para cobrir o défcit da temporada 2024, ou seja 55 medalhas, mais as que deverão ser entregues na temporada 2025, ou seja, mas 55 medalhas. Totalizando 110 medalhas
Nr | Ciclista | BRM600 | BRM400 | BRM300 | BRM200 | Total |
1 | Alfredo | 1 | 1 | 3 | ||
2 | Aninha | 1 | 1 | 2 | ||
3 | Baguall | 3 | 1 | 2 | 2 | |
4 | Braulio | 1 | 1 | 2 | ||
5 | Hulk | 3 | 1 | 4 | ||
6 | Dosso | 2 | ||||
7 | Daniela | 2 | ||||
8 | Edson | 1 | 1 | 3 | ||
9 | Givago | 1 | ||||
10 | Cigana | 2 | 1 | 1 | 1 | |
11 | Modesto | 1 | ||||
12 | Gandolfi | 2 | 1 | 1 | 1 | |
13 | Trevisan | 1 | 1 | 2 | ||
14 | Valter | 1 | 1 | |||
15 | Vitor | 1 | 1 | 1 |
A quantidade orçada foi para cobrir o défcit da temporada 2024, ou seja 55 medalhas, mais as que deverão ser entregues na temporada 2025, ou seja, mas 55 medalhas. Totalizando 110 medalhas